
India. Faza grupelor. Grupa A. Meci De Testare
Uttar Pradesh
0/0 : 269/6 (85.2)
Baroda
Shivalik Sharma | 1 - 38 |
Priyanshu Moliya | 2 - 55 |
Shashwat Rawat | 3 - 141 |
Dhruv Bharghav Patel | 4 - 249 |
Mitesh Patel | 5 - 249 |
Raj Limbani | 6 - 249 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dhruv Bharghav Patel | 124 | 267 | 17 | 0 | 46.44 |
Shivalik Sharma | 20 | 41 | 3 | 0 | 48.78 |
Priyanshu Moliya | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
Shashwat Rawat | 47 | 88 | 5 | 0 | 53.41 |
Mitesh Patel | 49 | 70 | 7 | 0 | 70.00 |
Raj Limbani | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Manan Solanki | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
Atit Sheth | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Mahesh Virambhai Pithiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rasikh Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhargav Bhatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 4 | ||||
Total | 269 |
3 run-uri 267/6 | 85 |
8 run-uri 264/6 | 84 |
6 run-uri 256/6 | 83 |
1 run-uri 250/6 | 82 |
0 run-uri 249/5 | 81 |
3 run-uri 249/4 | 80 |
4 run-uri 246/3 | 79 |
5 run-uri 242/3 | 78 |
4 run-uri 237/3 | 77 |
5 run-uri 233/3 | 76 |
7 run-uri 228/3 | 75 |
3 run-uri 221/3 | 74 |
5 run-uri 218/3 | 73 |
2 run-uri 213/3 | 72 |
2 run-uri 211/3 | 71 |
3 run-uri 209/3 | 70 |
1 run-uri 206/3 | 69 |
1 run-uri 205/3 | 68 |
0 run-uri 204/3 | 67 |
1 run-uri 204/3 | 66 |
5 run-uri 203/3 | 65 |
11 run-uri 198/3 | 64 |
2 run-uri 187/3 | 63 |
2 run-uri 185/3 | 62 |
0 run-uri 183/3 | 61 |
0 run-uri 183/3 | 60 |
5 run-uri 183/3 | 59 |
6 run-uri 178/3 | 58 |
8 run-uri 172/3 | 57 |
1 run-uri 164/3 | 56 |
4 run-uri 163/3 | 55 |
9 run-uri 159/3 | 54 |
0 run-uri 150/3 | 53 |
5 run-uri 150/3 | 52 |
4 run-uri 145/3 | 51 |
3 run-uri 141/2 | 50 |
5 run-uri 138/2 | 49 |
11 run-uri 133/2 | 48 |
0 run-uri 122/2 | 47 |
3 run-uri 122/2 | 46 |
0 run-uri 119/2 | 45 |
4 run-uri 119/2 | 44 |
1 run-uri 115/2 | 43 |
4 run-uri 114/2 | 42 |
3 run-uri 110/2 | 41 |
5 run-uri 107/2 | 40 |
1 run-uri 102/2 | 39 |
2 run-uri 101/2 | 38 |
0 run-uri 99/2 | 37 |
2 run-uri 99/2 | 36 |
2 run-uri 97/2 | 35 |
4 run-uri 95/2 | 34 |
2 run-uri 91/2 | 33 |
0 run-uri 89/2 | 32 |
2 run-uri 89/2 | 31 |
7 run-uri 87/2 | 30 |
1 run-uri 80/2 | 29 |
6 run-uri 79/2 | 28 |
6 run-uri 73/2 | 27 |
6 run-uri 67/2 | 26 |
0 run-uri 61/2 | 25 |
6 run-uri 61/2 | 24 |
0 run-uri 55/2 | 23 |
4 run-uri 55/1 | 22 |
1 run-uri 51/1 | 21 |
4 run-uri 50/1 | 20 |
6 run-uri 46/1 | 19 |
1 run-uri 40/1 | 18 |
1 run-uri 39/1 | 17 |
2 run-uri 38/1 | 16 |
2 run-uri 36/0 | 15 |
5 run-uri 34/0 | 14 |
2 run-uri 29/0 | 13 |
2 run-uri 27/0 | 12 |
4 run-uri 25/0 | 11 |
4 run-uri 21/0 | 10 |
2 run-uri 17/0 | 9 |
1 run-uri 15/0 | 8 |
0 run-uri 14/0 | 7 |
4 run-uri 14/0 | 6 |
0 run-uri 10/0 | 5 |
0 run-uri 10/0 | 4 |
6 run-uri 10/0 | 3 |
4 run-uri 4/0 | 2 |
0 run-uri 0/0 | 1 |
Evenimente rapide
Transmisiune live Uttar Pradesh - Baroda 02.11.2026
Evenimente populare și știri sportive
main
Live