
Marea Britanie. Meci De Testare
Hampshire
238/10 & 323/8 (96.0) : 288/10 & 0/0
Somerset County
innings 1
238/10
288/10
innings 2
323/8
0/0
Toby Albert - Thomas James Prest | 1 - 114 |
Nick Gubbins | 2 - 184 |
Toby Albert | 3 - 191 |
Jake Lehmann | 4 - 222 |
Ben Angus Mayes | 5 - 269 |
Liam Dawson | 6 - 287 |
Ben Brown | 7 - 310 |
Kyle Abbott | 8 - 311 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toby Albert | 22 | 26 | 3 | 0 | 84.62 |
Nick Gubbins | 83 | 170 | 12 | 0 | 48.82 |
Thomas James Prest | 43 | 65 | 5 | 0 | 66.15 |
Jake Lehmann | 50 | 95 | 8 | 0 | 52.63 |
Ben Brown | 66 | 104 | 10 | 0 | 63.46 |
Ben Angus Mayes | 19 | 49 | 2 | 1 | 38.78 |
Liam Dawson | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Kyle Abbott | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Codi Yusuf | 12 | 27 | 1 | 0 | 44.44 |
Eddie Jack | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Sonny Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 11 | ||||
Total | 323 |
1 run-uri 323/8 | 96 |
3 run-uri 322/8 | 95 |
1 run-uri 319/8 | 94 |
5 run-uri 318/8 | 93 |
1 run-uri 313/8 | 92 |
1 run-uri 312/8 | 91 |
1 run-uri 311/8 | 90 |
7 run-uri 310/6 | 89 |
6 run-uri 303/6 | 88 |
4 run-uri 297/6 | 87 |
4 run-uri 293/6 | 86 |
1 run-uri 289/6 | 85 |
3 run-uri 288/6 | 84 |
5 run-uri 285/5 | 83 |
6 run-uri 280/5 | 82 |
4 run-uri 274/5 | 81 |
0 run-uri 270/5 | 80 |
1 run-uri 270/5 | 79 |
1 run-uri 269/5 | 78 |
2 run-uri 268/4 | 77 |
1 run-uri 266/4 | 76 |
8 run-uri 265/4 | 75 |
1 run-uri 257/4 | 74 |
5 run-uri 256/4 | 73 |
3 run-uri 251/4 | 72 |
3 run-uri 248/4 | 71 |
1 run-uri 245/4 | 70 |
3 run-uri 244/4 | 69 |
9 run-uri 241/4 | 68 |
1 run-uri 232/4 | 67 |
0 run-uri 231/4 | 66 |
4 run-uri 231/4 | 65 |
1 run-uri 227/4 | 64 |
6 run-uri 226/4 | 63 |
5 run-uri 220/3 | 62 |
10 run-uri 215/3 | 61 |
1 run-uri 205/3 | 60 |
4 run-uri 204/3 | 59 |
9 run-uri 200/3 | 58 |
0 run-uri 191/3 | 57 |
6 run-uri 191/2 | 56 |
1 run-uri 185/2 | 55 |
6 run-uri 184/2 | 54 |
4 run-uri 178/1 | 53 |
13 run-uri 174/1 | 52 |
5 run-uri 161/1 | 51 |
0 run-uri 156/1 | 50 |
4 run-uri 156/1 | 49 |
2 run-uri 152/1 | 48 |
1 run-uri 150/1 | 47 |
2 run-uri 149/1 | 46 |
1 run-uri 147/1 | 45 |
0 run-uri 146/1 | 44 |
5 run-uri 146/1 | 43 |
0 run-uri 141/1 | 42 |
3 run-uri 141/1 | 41 |
6 run-uri 138/1 | 40 |
2 run-uri 132/1 | 39 |
0 run-uri 130/1 | 38 |
5 run-uri 130/1 | 37 |
0 run-uri 125/1 | 36 |
3 run-uri 125/1 | 35 |
0 run-uri 122/1 | 34 |
3 run-uri 122/1 | 33 |
0 run-uri 119/1 | 32 |
5 run-uri 119/1 | 31 |
5 run-uri 114/0 | 30 |
6 run-uri 109/0 | 29 |
11 run-uri 103/0 | 28 |
6 run-uri 92/0 | 27 |
2 run-uri 86/0 | 26 |
2 run-uri 84/0 | 25 |
5 run-uri 82/0 | 24 |
1 run-uri 77/0 | 23 |
3 run-uri 76/0 | 22 |
2 run-uri 73/0 | 21 |
4 run-uri 71/0 | 20 |
4 run-uri 67/0 | 19 |
8 run-uri 63/0 | 18 |
5 run-uri 55/0 | 17 |
5 run-uri 50/0 | 16 |
3 run-uri 45/0 | 15 |
0 run-uri 42/0 | 14 |
4 run-uri 42/0 | 13 |
1 run-uri 38/0 | 12 |
8 run-uri 37/0 | 11 |
0 run-uri 29/0 | 10 |
1 run-uri 29/0 | 9 |
0 run-uri 28/0 | 8 |
2 run-uri 28/0 | 7 |
5 run-uri 26/0 | 6 |
4 run-uri 21/0 | 5 |
8 run-uri 17/0 | 4 |
0 run-uri 9/0 | 3 |
1 run-uri 9/0 | 2 |
8 run-uri 8/0 | 1 |
Inning-ul 2 Statistici
Transmisiune live Hampshire - Somerset County 17.04.2026
Evenimente populare și știri sportive
main
Live