
Marea Britanie. Meci De Testare
Somerset County
274/10 & 0/0 : 162/10 & 291/8 (79.0)
Yorkshire County
innings 1
274/10
162/10
innings 2
0/0
291/8
Finlay Bean | 1 - 24 |
Adam Lyth | 2 - 43 |
Joe Root | 3 - 166 |
Jonny Bairstow | 4 - 212 |
Matthew Revis | 5 - 214 |
James Wharton | 6 - 226 |
George Hill | 7 - 273 |
Logan van Beek | 8 - 286 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lyth | 16 | 39 | 2 | 0 | 41.03 |
Finlay Bean | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
James Wharton | 92 | 153 | 12 | 0 | 60.13 |
Joe Root | 64 | 101 | 7 | 0 | 63.37 |
Jonny Bairstow | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.82 |
Matthew Revis | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
George Hill | 31 | 53 | 3 | 0 | 58.49 |
Dominic Bess | 19 | 54 | 2 | 0 | 35.19 |
Logan van Beek | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
Jhye Richardson | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 23 | ||||
Total | 291 |
4 run-uri 291/8 | 79 |
3 run-uri 287/8 | 78 |
2 run-uri 284/7 | 77 |
2 run-uri 282/7 | 76 |
1 run-uri 280/7 | 75 |
6 run-uri 279/7 | 74 |
5 run-uri 273/7 | 73 |
6 run-uri 268/6 | 72 |
0 run-uri 262/6 | 71 |
2 run-uri 262/6 | 70 |
3 run-uri 260/6 | 69 |
1 run-uri 257/6 | 68 |
4 run-uri 256/6 | 67 |
2 run-uri 252/6 | 66 |
1 run-uri 250/6 | 65 |
2 run-uri 249/6 | 64 |
5 run-uri 247/6 | 63 |
4 run-uri 242/6 | 62 |
4 run-uri 238/6 | 61 |
4 run-uri 234/6 | 60 |
4 run-uri 230/6 | 59 |
1 run-uri 226/5 | 58 |
5 run-uri 225/5 | 57 |
5 run-uri 220/5 | 56 |
1 run-uri 215/5 | 55 |
1 run-uri 214/5 | 54 |
0 run-uri 213/4 | 53 |
4 run-uri 213/4 | 52 |
0 run-uri 209/3 | 51 |
5 run-uri 209/3 | 50 |
6 run-uri 204/3 | 49 |
6 run-uri 198/3 | 48 |
2 run-uri 192/3 | 47 |
21 run-uri 190/3 | 46 |
1 run-uri 169/3 | 45 |
2 run-uri 168/3 | 44 |
3 run-uri 166/2 | 43 |
7 run-uri 163/2 | 42 |
5 run-uri 156/2 | 41 |
5 run-uri 151/2 | 40 |
3 run-uri 146/2 | 39 |
3 run-uri 143/2 | 38 |
1 run-uri 140/2 | 37 |
0 run-uri 139/2 | 36 |
1 run-uri 139/2 | 35 |
4 run-uri 138/2 | 34 |
1 run-uri 134/2 | 33 |
0 run-uri 133/2 | 32 |
7 run-uri 133/2 | 31 |
10 run-uri 126/2 | 30 |
1 run-uri 116/2 | 29 |
9 run-uri 115/2 | 28 |
5 run-uri 106/2 | 27 |
9 run-uri 101/2 | 26 |
1 run-uri 92/2 | 25 |
7 run-uri 91/2 | 24 |
1 run-uri 84/2 | 23 |
1 run-uri 83/2 | 22 |
0 run-uri 82/2 | 21 |
4 run-uri 82/2 | 20 |
2 run-uri 78/2 | 19 |
8 run-uri 76/2 | 18 |
2 run-uri 68/2 | 17 |
4 run-uri 66/2 | 16 |
12 run-uri 62/2 | 15 |
3 run-uri 50/2 | 14 |
3 run-uri 47/2 | 13 |
3 run-uri 44/2 | 12 |
8 run-uri 41/1 | 11 |
4 run-uri 33/1 | 10 |
3 run-uri 29/1 | 9 |
2 run-uri 26/1 | 8 |
2 run-uri 24/0 | 7 |
9 run-uri 22/0 | 6 |
5 run-uri 13/0 | 5 |
1 run-uri 8/0 | 4 |
2 run-uri 7/0 | 3 |
1 run-uri 5/0 | 2 |
4 run-uri 4/0 | 1 |
Evenimente rapide
Transmisiune live Somerset County - Yorkshire County 02.05.2026
Evenimente populare și știri sportive
main
Live