
Marea Britanie. Meci De Testare
Nottinghamshire County
321/8 (94.0) : 0/0
Surrey County
innings 1
321/8
0/0
Haseeb Hameed | 1 - 15 |
Ben Slater | 2 - 18 |
Ben Duckett | 3 - 105 |
Jack Haynes | 4 - 251 |
Kyle Verreynne | 5 - 251 |
Lyndon James | 6 - 256 |
Liam Patterson-White | 7 - 256 |
Joe Clarke | 8 - 317 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Haseeb Hameed | 7 | 24 | 1 | 0 | 29.17 |
Ben Slater | 9 | 23 | 2 | 0 | 39.13 |
Ben Duckett | 42 | 59 | 6 | 0 | 71.19 |
Joe Clarke | 129 | 224 | 13 | 0 | 57.59 |
Jack Haynes | 82 | 131 | 12 | 0 | 62.60 |
Kyle Verreynne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyndon James | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Liam Patterson-White | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Fergus O'Neill | 35 | 90 | 6 | 0 | 38.89 |
Olly Stone | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Tongue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 10 | ||||
Total | 321 |
4 run-uri 321/8 | 94 |
0 run-uri 317/8 | 93 |
0 run-uri 317/7 | 92 |
8 run-uri 317/7 | 91 |
8 run-uri 309/7 | 90 |
2 run-uri 301/7 | 89 |
1 run-uri 299/7 | 88 |
0 run-uri 298/7 | 87 |
2 run-uri 298/7 | 86 |
1 run-uri 296/7 | 85 |
9 run-uri 295/7 | 84 |
1 run-uri 286/7 | 83 |
6 run-uri 285/7 | 82 |
2 run-uri 279/7 | 81 |
2 run-uri 277/7 | 80 |
2 run-uri 275/7 | 79 |
0 run-uri 273/7 | 78 |
3 run-uri 273/7 | 77 |
6 run-uri 270/7 | 76 |
1 run-uri 264/7 | 75 |
1 run-uri 263/7 | 74 |
2 run-uri 262/7 | 73 |
4 run-uri 260/7 | 72 |
0 run-uri 256/7 | 71 |
2 run-uri 256/5 | 70 |
3 run-uri 254/5 | 69 |
0 run-uri 251/5 | 68 |
6 run-uri 251/3 | 67 |
0 run-uri 245/3 | 66 |
6 run-uri 245/3 | 65 |
2 run-uri 239/3 | 64 |
3 run-uri 237/3 | 63 |
2 run-uri 234/3 | 62 |
2 run-uri 232/3 | 61 |
12 run-uri 230/3 | 60 |
5 run-uri 218/3 | 59 |
3 run-uri 213/3 | 58 |
6 run-uri 210/3 | 57 |
2 run-uri 204/3 | 56 |
2 run-uri 202/3 | 55 |
2 run-uri 200/3 | 54 |
10 run-uri 198/3 | 53 |
1 run-uri 188/3 | 52 |
6 run-uri 187/3 | 51 |
8 run-uri 181/3 | 50 |
4 run-uri 173/3 | 49 |
3 run-uri 169/3 | 48 |
3 run-uri 166/3 | 47 |
5 run-uri 163/3 | 46 |
3 run-uri 158/3 | 45 |
2 run-uri 155/3 | 44 |
4 run-uri 153/3 | 43 |
2 run-uri 149/3 | 42 |
5 run-uri 147/3 | 41 |
2 run-uri 142/3 | 40 |
1 run-uri 140/3 | 39 |
10 run-uri 139/3 | 38 |
1 run-uri 129/3 | 37 |
2 run-uri 128/3 | 36 |
2 run-uri 126/3 | 35 |
2 run-uri 124/3 | 34 |
6 run-uri 122/3 | 33 |
2 run-uri 116/3 | 32 |
2 run-uri 114/3 | 31 |
0 run-uri 112/3 | 30 |
3 run-uri 112/3 | 29 |
7 run-uri 109/3 | 28 |
6 run-uri 102/2 | 27 |
13 run-uri 96/2 | 26 |
3 run-uri 83/2 | 25 |
6 run-uri 80/2 | 24 |
2 run-uri 74/2 | 23 |
8 run-uri 72/2 | 22 |
7 run-uri 64/2 | 21 |
2 run-uri 57/2 | 20 |
2 run-uri 55/2 | 19 |
1 run-uri 53/2 | 18 |
9 run-uri 52/2 | 17 |
4 run-uri 43/2 | 16 |
2 run-uri 39/2 | 15 |
2 run-uri 37/2 | 14 |
5 run-uri 35/2 | 13 |
2 run-uri 30/2 | 12 |
7 run-uri 28/2 | 11 |
5 run-uri 21/2 | 10 |
0 run-uri 16/1 | 9 |
1 run-uri 16/1 | 8 |
0 run-uri 15/1 | 7 |
0 run-uri 15/1 | 6 |
0 run-uri 15/0 | 5 |
0 run-uri 15/0 | 4 |
8 run-uri 15/0 | 3 |
0 run-uri 7/0 | 2 |
7 run-uri 7/0 | 1 |
Evenimente rapide
Transmisiune live Nottinghamshire County - Surrey County 08.05.2026
Evenimente populare și știri sportive
main
Live