
Квалификация. ODI
Шотландия
297/6 (45.1) : 0/0
США
Джордж Манси | 1 - 30 |
Брэндон Макмаллен | 2 - 112 |
Ричи Беррингтон | 3 - 125 |
Майкл Инглиш | 4 - 181 |
Финли Маккрит | 5 - 257 |
Мэттью Кросс | 6 - 271 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Джордж Манси | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Финли Маккрит | 77 | 102 | 6 | 1 | 75.49 |
Брэндон Макмаллен | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.50 |
Ричи Беррингтон | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Майкл Инглиш | 32 | 35 | 1 | 2 | 91.43 |
Мэттью Кросс | 58 | 32 | 8 | 2 | 181.25 |
Марк Уотт | 13 | 9 | 1 | 0 | 144.44 |
Майкл Лиск | 16 | 5 | 0 | 2 | 320.00 |
Сафьян Шариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оливер Дэвидсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брэдли Карри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 297 |
21 пробежек 296/6 | 45 |
9 пробежек 275/6 | 44 |
9 пробежек 266/5 | 43 |
16 пробежек 257/4 | 42 |
17 пробежек 241/4 | 41 |
10 пробежек 224/4 | 40 |
9 пробежек 214/4 | 39 |
8 пробежек 205/4 | 38 |
4 пробежек 197/4 | 37 |
12 пробежек 193/4 | 36 |
2 пробежек 181/4 | 35 |
10 пробежек 179/3 | 34 |
10 пробежек 169/3 | 33 |
3 пробежек 159/3 | 32 |
8 пробежек 156/3 | 31 |
4 пробежек 148/3 | 30 |
3 пробежек 144/3 | 29 |
8 пробежек 141/3 | 28 |
5 пробежек 133/3 | 27 |
2 пробежек 128/3 | 26 |
2 пробежек 126/3 | 25 |
0 пробежек 124/2 | 24 |
3 пробежек 124/2 | 23 |
5 пробежек 121/2 | 22 |
4 пробежек 116/2 | 21 |
2 пробежек 112/2 | 20 |
9 пробежек 110/1 | 19 |
9 пробежек 101/1 | 18 |
11 пробежек 92/1 | 17 |
10 пробежек 81/1 | 16 |
12 пробежек 71/1 | 15 |
3 пробежек 59/1 | 14 |
1 пробежек 56/1 | 13 |
1 пробежек 55/1 | 12 |
8 пробежек 54/1 | 11 |
7 пробежек 46/1 | 10 |
1 пробежек 39/1 | 9 |
6 пробежек 38/1 | 8 |
3 пробежек 32/1 | 7 |
12 пробежек 29/0 | 6 |
1 пробежек 17/0 | 5 |
9 пробежек 16/0 | 4 |
1 пробежек 7/0 | 3 |
2 пробежек 6/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Быстрые события