
Зимбабве. Тестовый матч
Саутерн Рокс
446/4 (118.4) : 362/8
Машоналенд Иглс
иннингс 1
446/4
362/8
Мэтью Кэмпбелл | 1 - 196 |
Инносент Кайа | 2 - 232 |
Панаше Тарувинга | 3 - 296 |
Рой Кайя | 4 - 380 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Инносент Кайа | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Мэтью Кэмпбелл | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
Панаше Тарувинга | 50 | 98 | 8 | 0 | 51.02 |
Рой Кайя | 76 | 119 | 12 | 1 | 63.87 |
Джонатан Кэмпбелл | 58 | 102 | 6 | 0 | 56.86 |
Тафадзва Цига | 35 | 53 | 3 | 1 | 66.04 |
Ричмонд Мутумбами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Асфанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ньюман Такудзва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шелтон Мазвиторера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Такудзва Зиванаи Чатаира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 21 | ||||
Тотал | 446 |
9 пробежек 443/4 | 118 |
3 пробежек 434/4 | 117 |
6 пробежек 431/4 | 116 |
8 пробежек 425/4 | 115 |
4 пробежек 417/4 | 114 |
7 пробежек 413/4 | 113 |
3 пробежек 406/4 | 112 |
1 пробежек 403/4 | 111 |
4 пробежек 402/4 | 110 |
4 пробежек 398/4 | 109 |
4 пробежек 394/4 | 108 |
0 пробежек 390/4 | 107 |
5 пробежек 390/4 | 106 |
0 пробежек 385/4 | 105 |
5 пробежек 385/4 | 104 |
0 пробежек 380/4 | 103 |
3 пробежек 380/4 | 102 |
2 пробежек 377/3 | 101 |
4 пробежек 375/3 | 100 |
8 пробежек 371/3 | 99 |
13 пробежек 363/3 | 98 |
3 пробежек 350/3 | 97 |
2 пробежек 347/3 | 96 |
8 пробежек 345/3 | 95 |
1 пробежек 337/3 | 94 |
9 пробежек 336/3 | 93 |
5 пробежек 327/3 | 92 |
2 пробежек 322/3 | 91 |
1 пробежек 320/3 | 90 |
11 пробежек 319/3 | 89 |
1 пробежек 308/3 | 88 |
6 пробежек 307/3 | 87 |
1 пробежек 301/3 | 86 |
4 пробежек 300/3 | 85 |
0 пробежек 296/2 | 84 |
0 пробежек 296/2 | 83 |
0 пробежек 296/2 | 82 |
5 пробежек 296/2 | 81 |
4 пробежек 291/2 | 80 |
10 пробежек 287/2 | 79 |
0 пробежек 277/2 | 78 |
4 пробежек 277/2 | 77 |
1 пробежек 273/2 | 76 |
2 пробежек 272/2 | 75 |
1 пробежек 270/2 | 74 |
1 пробежек 269/2 | 73 |
4 пробежек 268/2 | 72 |
6 пробежек 264/2 | 71 |
9 пробежек 258/2 | 70 |
1 пробежек 249/2 | 69 |
4 пробежек 248/2 | 68 |
7 пробежек 244/2 | 67 |
1 пробежек 237/2 | 66 |
0 пробежек 236/2 | 65 |
4 пробежек 236/2 | 64 |
4 пробежек 232/2 | 63 |
1 пробежек 228/1 | 62 |
0 пробежек 227/1 | 61 |
8 пробежек 227/1 | 60 |
4 пробежек 219/1 | 59 |
2 пробежек 215/1 | 58 |
3 пробежек 213/1 | 57 |
1 пробежек 210/1 | 56 |
1 пробежек 209/1 | 55 |
1 пробежек 208/1 | 54 |
6 пробежек 207/1 | 53 |
4 пробежек 201/1 | 52 |
1 пробежек 197/1 | 51 |
5 пробежек 196/1 | 50 |
13 пробежек 191/0 | 49 |
2 пробежек 178/0 | 48 |
5 пробежек 176/0 | 47 |
8 пробежек 171/0 | 46 |
4 пробежек 163/0 | 45 |
0 пробежек 159/0 | 44 |
5 пробежек 159/0 | 43 |
2 пробежек 154/0 | 42 |
3 пробежек 152/0 | 41 |
7 пробежек 149/0 | 40 |
6 пробежек 142/0 | 39 |
0 пробежек 136/0 | 38 |
8 пробежек 136/0 | 37 |
0 пробежек 128/0 | 36 |
4 пробежек 128/0 | 35 |
2 пробежек 124/0 | 34 |
7 пробежек 122/0 | 33 |
6 пробежек 115/0 | 32 |
3 пробежек 109/0 | 31 |
1 пробежек 106/0 | 30 |
5 пробежек 105/0 | 29 |
3 пробежек 100/0 | 28 |
3 пробежек 97/0 | 27 |
4 пробежек 94/0 | 26 |
2 пробежек 90/0 | 25 |
10 пробежек 88/0 | 24 |
4 пробежек 78/0 | 23 |
1 пробежек 74/0 | 22 |
2 пробежек 73/0 | 21 |
6 пробежек 71/0 | 20 |
0 пробежек 65/0 | 19 |
0 пробежек 65/0 | 18 |
1 пробежек 65/0 | 17 |
2 пробежек 64/0 | 16 |
4 пробежек 62/0 | 15 |
1 пробежек 58/0 | 14 |
4 пробежек 57/0 | 13 |
2 пробежек 53/0 | 12 |
5 пробежек 51/0 | 11 |
8 пробежек 46/0 | 10 |
1 пробежек 38/0 | 9 |
10 пробежек 37/0 | 8 |
2 пробежек 27/0 | 7 |
4 пробежек 25/0 | 6 |
8 пробежек 21/0 | 5 |
2 пробежек 13/0 | 4 |
0 пробежек 11/0 | 3 |
0 пробежек 11/0 | 2 |
11 пробежек 11/0 | 1 |
1-й иннингc