
Нидерланды. ODI
ВКК
237/7 : 145/6 (31.3)
ВОК Роттердам
Самир Батт | 1 - 27 |
Калеб Монтагью | 2 - 76 |
Тим де Кок | 3 - 108 |
Итан Прайс | 4 - 134 |
Джейсон ван дер Меулен | 5 - 143 |
Роман Харханги | 6 - 145 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Самир Батт | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
Тим де Кок | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Калеб Монтагью | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Джейсон ван дер Меулен | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Итан Прайс | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Франсуа Фури | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 |
Роман Харханги | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахсан Малик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вивиан Кингма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Азиф Хосейнбакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пирс Флетчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 16 | ||||
Тотал | 145 |
1 пробежек 144/5 | 31 |
3 пробежек 143/5 | 30 |
0 пробежек 140/4 | 29 |
6 пробежек 140/4 | 28 |
2 пробежек 134/4 | 27 |
4 пробежек 132/3 | 26 |
7 пробежек 128/3 | 25 |
5 пробежек 121/3 | 24 |
8 пробежек 116/3 | 23 |
3 пробежек 108/3 | 22 |
7 пробежек 105/2 | 21 |
6 пробежек 98/2 | 20 |
5 пробежек 92/2 | 19 |
3 пробежек 87/2 | 18 |
7 пробежек 84/2 | 17 |
1 пробежек 77/2 | 16 |
3 пробежек 76/1 | 15 |
4 пробежек 73/1 | 14 |
9 пробежек 69/1 | 13 |
7 пробежек 60/1 | 12 |
6 пробежек 53/1 | 11 |
6 пробежек 47/1 | 10 |
5 пробежек 41/1 | 9 |
1 пробежек 36/1 | 8 |
5 пробежек 35/1 | 7 |
3 пробежек 30/1 | 6 |
4 пробежек 27/1 | 5 |
9 пробежек 23/0 | 4 |
0 пробежек 14/0 | 3 |
8 пробежек 14/0 | 2 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
Быстрые события
ВКК - ВОК Роттердам 13.06.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live