
Непал. ODI
Лумбини Провинс
0/0 : 138/9 (39.0)
Судур Пасшим Провинс
Пракаш Пандей | 1 - 23 |
Абхишек Пал | 2 - 45 |
Хадак Бохара | 3 - 56 |
Киран Тагунна | 4 - 70 |
Шер Малла | 5 - 71 |
Локендра Чанд | 6 - 71 |
Ашок Дхами | 7 - 92 |
Нараян Джоши | 8 - 117 |
Дипак Бохара | 9 - 126 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абхишек Пал | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 |
Пракаш Пандей | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Хадак Бохара | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Киран Тагунна | 20 | 28 | 1 | 1 | 71.43 |
Дипак Бохара | 30 | 55 | 5 | 0 | 54.55 |
Шер Малла | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Локендра Чанд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашок Дхами | 4 | 20 | 1 | 0 | 20.00 |
Нараян Джоши | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
Хемант Дхами | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Саурья Шрестха | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 138 |
1 пробежек 138/9 | 39 |
1 пробежек 137/9 | 38 |
6 пробежек 136/9 | 37 |
4 пробежек 130/9 | 36 |
2 пробежек 126/8 | 35 |
7 пробежек 124/8 | 34 |
4 пробежек 117/7 | 33 |
8 пробежек 113/7 | 32 |
9 пробежек 105/7 | 31 |
2 пробежек 96/7 | 30 |
1 пробежек 94/7 | 29 |
1 пробежек 93/7 | 28 |
6 пробежек 92/6 | 27 |
0 пробежек 86/6 | 26 |
6 пробежек 86/6 | 25 |
1 пробежек 80/6 | 24 |
5 пробежек 79/6 | 23 |
0 пробежек 74/6 | 22 |
4 пробежек 74/6 | 21 |
3 пробежек 70/4 | 20 |
7 пробежек 67/3 | 19 |
2 пробежек 60/3 | 18 |
2 пробежек 58/3 | 17 |
1 пробежек 56/2 | 16 |
2 пробежек 55/2 | 15 |
3 пробежек 53/2 | 14 |
6 пробежек 50/2 | 13 |
6 пробежек 44/1 | 12 |
4 пробежек 38/1 | 11 |
10 пробежек 34/1 | 10 |
1 пробежек 24/1 | 9 |
1 пробежек 23/0 | 8 |
6 пробежек 22/0 | 7 |
1 пробежек 16/0 | 6 |
3 пробежек 15/0 | 5 |
2 пробежек 12/0 | 4 |
6 пробежек 10/0 | 3 |
1 пробежек 4/0 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра