
Руанда. T20
Гаханга Квинс (жен)
131/4 : 38/0
Индатва Хэмпшир (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Гаселе Ишимве | 19 | 12 | 2 | 1 | 158.33 |
Лилиан Уфитинема | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Сара Увера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Генриетта Ишимве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сифа Ингабире | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мари Тумукумде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иезекииль Мухавенимана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шанселин Умутони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Грейс Умугванеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Жюстин Ингабир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мерисса Ирадукунда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 14 | ||||
Тотал | 37 |
6 пробежек 34/0 | 3 |
15 пробежек 28/0 | 2 |
13 пробежек 13/0 | 1 |
Основная игра
Гаханга Квинс (жен) - Индатва Хэмпшир (жен) 31.05.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live