
T20
Гонконг Диамонд Ассоциэйшн
0/0 : 178/6
Индиа Диамонд Ассоциэйшн
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Preet Mangukiya (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харш Джогани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KD Shah (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ND Shah (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Shail (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Doshi, Ansh Rupesh (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Вора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Akash (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parikh, Simit (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Девен Баджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Tej (Hong Kong (Idpl)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра