
ODI
Ямайка (жен)
132/10 : 0/0 (0.0)
Барбадос (жен)
Рашада Уильямс | 1 - 67 |
Кришана Маккензи | 2 - 90 |
Чедин Нэйшн | 3 - 97 |
Аданья Боуг | 4 - 99 |
Лена Скотт | 5 - 103 |
Кейт Уилмотт | 6 - 114 |
Нейша-Энн Вайсоме | 7 - 114 |
Ванесса Уоттс | 8 - 114 |
Жанель Дирс | 9 - 132 |
Селина Уайт | 10 - 132 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рашада Уильямс | 43 | 66 | 4 | 0 | 65.15 |
Кришана Маккензи | 26 | 75 | 1 | 0 | 34.67 |
Чедин Нэйшн | 19 | 30 | 2 | 0 | 63.33 |
Стефани Тэйлор | 23 | 32 | 1 | 0 | 71.88 |
Аданья Боуг | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Лена Скотт | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
Кейт Уилмотт | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Нейша-Энн Вайсоме | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ванесса Уоттс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Жанель Дирс | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Селина Уайт | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 11 | ||||
Тотал | 132 |
0 пробежек 0/0 | 1 |
4 пробежек 4/0 | 2 |
5 пробежек 9/0 | 3 |
1 пробежек 10/0 | 4 |
1 пробежек 11/0 | 5 |
4 пробежек 15/0 | 6 |
0 пробежек 15/0 | 7 |
5 пробежек 20/0 | 8 |
3 пробежек 23/0 | 9 |
6 пробежек 29/0 | 10 |
3 пробежек 32/0 | 11 |
3 пробежек 35/0 | 12 |
3 пробежек 38/0 | 13 |
4 пробежек 42/0 | 14 |
3 пробежек 45/0 | 15 |
4 пробежек 49/0 | 16 |
0 пробежек 49/0 | 17 |
2 пробежек 51/0 | 18 |
8 пробежек 59/0 | 19 |
3 пробежек 62/0 | 20 |
4 пробежек 66/0 | 21 |
1 пробежек 67/1 | 22 |
13 пробежек 80/1 | 23 |
3 пробежек 83/1 | 24 |
3 пробежек 86/1 | 25 |
3 пробежек 89/1 | 26 |
2 пробежек 91/2 | 27 |
4 пробежек 95/2 | 28 |
2 пробежек 97/3 | 29 |
2 пробежек 99/3 | 30 |
2 пробежек 101/4 | 31 |
1 пробежек 102/4 | 32 |
2 пробежек 104/5 | 33 |
1 пробежек 105/5 | 34 |
9 пробежек 114/5 | 35 |
3 пробежек 117/8 | 36 |
3 пробежек 120/8 | 37 |
6 пробежек 126/8 | 38 |
3 пробежек 129/8 | 39 |
1 пробежек 130/8 | 40 |
2 пробежек 132/10 | 41 |
Основная игра