
Уганда. T20
Кийинди Бластерс
63/8 (13.0) : 0/0
Катоси Страйкерс
Пол Эмету | 1 - 11 |
Конрад Любвама | 2 - 12 |
Винглио Одеке | 3 - 21 |
Лойкин Бамутураки | 4 - 31 |
Яхайа Макомери | 5 - 48 |
Мартин Бвоги | 6 - 58 |
Ашираф Луджжа | 7 - 62 |
Эндрю Хаджугуджу | 8 - 63 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Конрад Любвама | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Пол Эмету | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Винглио Одеке | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Мартин Бвоги | 23 | 20 | 3 | 1 | 115.00 |
Лойкин Бамутураки | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.00 |
Яхайа Макомери | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
Эндрю Хаджугуджу | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
Ашираф Луджжа | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Lubwama, Solomon (Kiyindi Blasters) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Артур Мувага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пиус Кавума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 63 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
4 пробежек 10/0 | 2 |
2 пробежек 12/2 | 3 |
6 пробежек 18/2 | 4 |
4 пробежек 22/3 | 5 |
9 пробежек 31/3 | 6 |
5 пробежек 36/4 | 7 |
5 пробежек 41/4 | 8 |
3 пробежек 44/4 | 9 |
6 пробежек 50/5 | 10 |
8 пробежек 58/6 | 11 |
3 пробежек 61/6 | 12 |
2 пробежек 63/8 | 13 |
Основная игра