
ЮАР. ODI
Вестерн Провинс
84/1 (16.0) : 185/10
Боланд Рокс
Грант Роелофсэн | 1 - 1 |
Итан-Джон Каннингем | 2 - 3 |
Блейд Капелл | 3 - 18 |
Лехан Бота | 4 - 22 |
Клайд Фортуин | 5 - 67 |
Фериско Адамс | 6 - 99 |
Джедли ван Бриесис | 7 - 155 |
Имран Манак | 8 - 159 |
Глентон Стуурман | 9 - 165 |
Ахона Мняка | 10 - 185 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Блейд Капелл | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Грант Роелофсэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан-Джон Каннингем | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Лехан Бота | 5 | 18 | 0 | 0 | 27.78 |
Клайд Фортуин | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.17 |
Джедли ван Бриесис | 59 | 86 | 7 | 1 | 68.60 |
Фериско Адамс | 21 | 29 | 3 | 0 | 72.41 |
Имран Манак | 24 | 35 | 2 | 1 | 68.57 |
Глентон Стуурман | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Ив Команзи | 9 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
Ахона Мняка | 11 | 13 | 0 | 1 | 84.62 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 185 |
1 пробежек 1/1 | 1 |
2 пробежек 3/1 | 2 |
5 пробежек 8/2 | 3 |
8 пробежек 16/2 | 4 |
2 пробежек 18/3 | 5 |
1 пробежек 19/3 | 6 |
2 пробежек 21/3 | 7 |
2 пробежек 23/4 | 8 |
1 пробежек 24/4 | 9 |
4 пробежек 28/4 | 10 |
2 пробежек 30/4 | 11 |
3 пробежек 33/4 | 12 |
3 пробежек 36/4 | 13 |
6 пробежек 42/4 | 14 |
1 пробежек 43/4 | 15 |
2 пробежек 45/4 | 16 |
4 пробежек 49/4 | 17 |
3 пробежек 52/4 | 18 |
2 пробежек 54/4 | 19 |
5 пробежек 59/4 | 20 |
4 пробежек 63/4 | 21 |
4 пробежек 67/5 | 22 |
3 пробежек 70/5 | 23 |
1 пробежек 71/5 | 24 |
2 пробежек 73/5 | 25 |
3 пробежек 76/5 | 26 |
0 пробежек 76/5 | 27 |
5 пробежек 81/5 | 28 |
9 пробежек 90/5 | 29 |
9 пробежек 99/5 | 30 |
0 пробежек 99/6 | 31 |
2 пробежек 101/6 | 32 |
13 пробежек 114/6 | 33 |
7 пробежек 121/6 | 34 |
9 пробежек 130/6 | 35 |
7 пробежек 137/6 | 36 |
5 пробежек 142/6 | 37 |
4 пробежек 146/6 | 38 |
8 пробежек 154/6 | 39 |
3 пробежек 157/7 | 40 |
2 пробежек 159/8 | 41 |
5 пробежек 164/8 | 42 |
2 пробежек 166/9 | 43 |
2 пробежек 168/9 | 44 |
1 пробежек 169/9 | 45 |
4 пробежек 173/9 | 46 |
12 пробежек 185/9 | 47 |
Быстрые события