
Индия. T20
ОМР Чекер
34/3 (7.2) : 151/7
Аштапайлу Спортс Пуна
Нитиш Кукдеджа | 1 - 11 |
Сохам Леле | 2 - 45 |
Парас Ратнапаркхи | 3 - 48 |
Сиддхеш Варганте | 4 - 105 |
Чандракант Сародж | 5 - 117 |
Сиддхартх Коли | 6 - 132 |
Прем Гавхане | 7 - 151 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сиддхеш Варганте | 65 | 47 | 6 | 3 | 138.30 |
Нитиш Кукдеджа | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Сохам Леле | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 |
Парас Ратнапаркхи | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Сиддхартх Коли | 12 | 18 | 0 | 0 | 66.67 |
Чандракант Сародж | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Шубхам Мор | 16 | 10 | 1 | 0 | 160.00 |
Прем Гавхане | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
Яш Дага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шринивас Лехкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гаурав Кумкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 21 | ||||
Тотал | 151 |
7 пробежек 151/7 | 20 |
18 пробежек 144/6 | 19 |
9 пробежек 126/5 | 18 |
11 пробежек 117/4 | 17 |
8 пробежек 106/4 | 16 |
16 пробежек 98/3 | 15 |
6 пробежек 82/3 | 14 |
10 пробежек 76/3 | 13 |
4 пробежек 66/3 | 12 |
10 пробежек 62/3 | 11 |
4 пробежек 52/3 | 10 |
3 пробежек 48/2 | 9 |
4 пробежек 45/1 | 8 |
8 пробежек 41/1 | 7 |
4 пробежек 33/1 | 6 |
6 пробежек 29/1 | 5 |
8 пробежек 23/1 | 4 |
3 пробежек 15/1 | 3 |
9 пробежек 12/1 | 2 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
Основная игра