
Круговой турнир. T20
Руанда (жен)
127/4 : 22/2 (3.5)
США (жен)
Четана Пагидьяла | 1 - 8 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сайнави Камбалапалли | 16 | 11 | 3 | 0 | 145.45 |
Четана Пагидьяла | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Исани Махеш Вагела | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Пуджа Ганеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гарги Бхогле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риту Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адити Чудасама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Таранум Чопра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маахи Мадхаван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дживан Арас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Леха Шетти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 22 |
7 пробежек 14/1 | 3 |
6 пробежек 7/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра
Руанда (жен) - США (жен) 21.04.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live