
ODI
Пакистан (жен)
343/4 : 4/1 (1.2)
Зимбабве (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Келлис Ндлову | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Кристин Мутаса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Келли Ндирая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Беловед Биза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вимбай Мутунгвинду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Руньяраро Пасипанодия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адель Зимуну | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Митчелл Мавунга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Номвело Сибанда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Линдокуле Мабхеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Олиндер Чаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 4 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Быстрые события
Пакистан (жен) - Зимбабве (жен) 06.05.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live