
ODI
Пакистан (жен)
343/4 : 4/0 (1.1)
Зимбабве (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Келлис Ндлову | 4 | 6 | 1 | 0 | 67 |
Кристин Мутаса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 4 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Статистика
Пакистан (жен) - Зимбабве (жен) 06.05.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live