
Швеция. T20
Стокгольм Юнайтед
121/6 : 37/1 (4.2)
Гетеборг Феникс
Скотт Стил | 1 - 2 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Скотт Стил | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Анируд Майя | 17 | 15 | 1 | 0 | 113.33 |
Даршан Лакхани | 16 | 10 | 2 | 0 | 160.00 |
Пратик Санкхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Камран Ахмадзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Балджит Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Паван Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ятхарт Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джек Хогарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Арчит Дхупар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Патиент Чарумбира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 37 |
10 пробежек 34/1 | 4 |
10 пробежек 24/1 | 3 |
8 пробежек 14/1 | 2 |
6 пробежек 6/1 | 1 |
Основная игра
Стокгольм Юнайтед - Гетеборг Феникс 16.06.2026 live streaming
Популярные события и новости спорта
main
Live