
Africa de Sud. ODI
South Western Districts
2/0 (0.2) : 270/7
Northern Cape
David Christie | 1 - 23 |
Nonelela Yikha | 2 - 38 |
Liam Doherty | 3 - 50 |
Taheer Isaacs | 4 - 127 |
Morne Venter | 5 - 236 |
Ronan Hermann | 6 - 265 |
Tshepo Ntuli | 7 - 266 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Liam Doherty | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
David Christie | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
Nonelela Yikha | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ronan Hermann | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
Taheer Isaacs | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
Morne Venter | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
Romano Terblanche | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Tshepo Ntuli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Charl Prinsloo | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
Orapeleng Motlhoaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Odirile Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Run-uri extra | 24 | ||||
Total | 270 |
1 run-uri 1/0 | 1 |
6 run-uri 7/0 | 2 |
0 run-uri 7/0 | 3 |
8 run-uri 15/0 | 4 |
7 run-uri 22/0 | 5 |
1 run-uri 23/0 | 6 |
1 run-uri 24/1 | 7 |
2 run-uri 26/1 | 8 |
5 run-uri 31/1 | 9 |
7 run-uri 38/1 | 10 |
0 run-uri 38/2 | 11 |
2 run-uri 40/2 | 12 |
2 run-uri 42/2 | 13 |
5 run-uri 47/2 | 14 |
4 run-uri 51/3 | 15 |
4 run-uri 55/3 | 16 |
3 run-uri 58/3 | 17 |
1 run-uri 59/3 | 18 |
3 run-uri 62/3 | 19 |
7 run-uri 69/3 | 20 |
4 run-uri 73/3 | 21 |
2 run-uri 75/3 | 22 |
3 run-uri 78/3 | 23 |
2 run-uri 80/3 | 24 |
4 run-uri 84/3 | 25 |
7 run-uri 91/3 | 26 |
1 run-uri 92/3 | 27 |
8 run-uri 100/3 | 28 |
3 run-uri 103/3 | 29 |
7 run-uri 110/3 | 30 |
6 run-uri 116/3 | 31 |
6 run-uri 122/3 | 32 |
4 run-uri 126/3 | 33 |
2 run-uri 128/4 | 34 |
7 run-uri 135/4 | 35 |
2 run-uri 137/4 | 36 |
12 run-uri 149/4 | 37 |
9 run-uri 158/4 | 38 |
9 run-uri 167/4 | 39 |
14 run-uri 181/4 | 40 |
5 run-uri 186/4 | 41 |
5 run-uri 191/4 | 42 |
5 run-uri 196/4 | 43 |
10 run-uri 206/4 | 44 |
6 run-uri 212/4 | 45 |
5 run-uri 217/4 | 46 |
7 run-uri 224/4 | 47 |
12 run-uri 236/5 | 48 |
23 run-uri 259/5 | 49 |
11 run-uri 270/7 | 50 |
Statistici