
ЮАР. ODI
Юго-западные районы
2/0 (0.2) : 270/7
Нортерн Кейп
Дэвид Кристи | 1 - 23 |
Нонелела Йиха | 2 - 38 |
Лиам Доэрти | 3 - 50 |
Тахир Айзекс | 4 - 127 |
Морн Вентер | 5 - 236 |
Ронан Германн | 6 - 265 |
Цепо Нтули | 7 - 266 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Лиам Доэрти | 19 | 40 | 1 | 0 | 47.50 |
Дэвид Кристи | 13 | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
Нонелела Йиха | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ронан Германн | 128 | 115 | 8 | 4 | 111.30 |
Тахир Айзекс | 33 | 62 | 1 | 0 | 53.23 |
Морн Вентер | 43 | 46 | 2 | 1 | 93.48 |
Романо Тербланче | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Цепо Нтули | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Чарль Принслоо | 4 | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
Орапеленг Мотлоаринг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Одирил Модимокоане | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 24 | ||||
Тотал | 270 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
6 пробежек 7/0 | 2 |
0 пробежек 7/0 | 3 |
8 пробежек 15/0 | 4 |
7 пробежек 22/0 | 5 |
1 пробежек 23/0 | 6 |
1 пробежек 24/1 | 7 |
2 пробежек 26/1 | 8 |
5 пробежек 31/1 | 9 |
7 пробежек 38/1 | 10 |
0 пробежек 38/2 | 11 |
2 пробежек 40/2 | 12 |
2 пробежек 42/2 | 13 |
5 пробежек 47/2 | 14 |
4 пробежек 51/3 | 15 |
4 пробежек 55/3 | 16 |
3 пробежек 58/3 | 17 |
1 пробежек 59/3 | 18 |
3 пробежек 62/3 | 19 |
7 пробежек 69/3 | 20 |
4 пробежек 73/3 | 21 |
2 пробежек 75/3 | 22 |
3 пробежек 78/3 | 23 |
2 пробежек 80/3 | 24 |
4 пробежек 84/3 | 25 |
7 пробежек 91/3 | 26 |
1 пробежек 92/3 | 27 |
8 пробежек 100/3 | 28 |
3 пробежек 103/3 | 29 |
7 пробежек 110/3 | 30 |
6 пробежек 116/3 | 31 |
6 пробежек 122/3 | 32 |
4 пробежек 126/3 | 33 |
2 пробежек 128/4 | 34 |
7 пробежек 135/4 | 35 |
2 пробежек 137/4 | 36 |
12 пробежек 149/4 | 37 |
9 пробежек 158/4 | 38 |
9 пробежек 167/4 | 39 |
14 пробежек 181/4 | 40 |
5 пробежек 186/4 | 41 |
5 пробежек 191/4 | 42 |
5 пробежек 196/4 | 43 |
10 пробежек 206/4 | 44 |
6 пробежек 212/4 | 45 |
5 пробежек 217/4 | 46 |
7 пробежек 224/4 | 47 |
12 пробежек 236/5 | 48 |
23 пробежек 259/5 | 49 |
11 пробежек 270/7 | 50 |
Статистика