
Новая Зеландия. Плей-офф. 1/2 финала. ODI
Централ Стагс
349/5 : 53/5 (12.3)
Веллингтон Фиребирдс
Кертис Хифи | 1 - 2 |
Брэд Шмулиан | 2 - 22 |
Дин Фоксрофт | 3 - 187 |
Уилл Янг | 4 - 260 |
Дэн Клэавер | 5 - 336 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Брэд Шмулиан | 14 | 27 | 2 | 0 | 51.85 |
Кертис Хифи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Уилл Янг | 105 | 109 | 9 | 1 | 96.33 |
Дин Фоксрофт | 89 | 102 | 8 | 2 | 87.25 |
Дэн Клэавер | 75 | 40 | 6 | 4 | 187.50 |
Джош Кларксон | 47 | 19 | 5 | 3 | 247.37 |
Ангус Чоу | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Бретт Ранделл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейден Леннокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тоби Финдли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рей Тул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 19 | ||||
Тотал | 349 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
0 пробежек 2/1 | 2 |
1 пробежек 3/1 | 3 |
7 пробежек 10/1 | 4 |
4 пробежек 14/1 | 5 |
7 пробежек 21/1 | 6 |
0 пробежек 21/1 | 7 |
1 пробежек 22/1 | 8 |
4 пробежек 26/2 | 9 |
7 пробежек 33/2 | 10 |
3 пробежек 36/2 | 11 |
9 пробежек 45/2 | 12 |
2 пробежек 47/2 | 13 |
1 пробежек 48/2 | 14 |
3 пробежек 51/2 | 15 |
2 пробежек 53/2 | 16 |
5 пробежек 58/2 | 17 |
4 пробежек 62/2 | 18 |
3 пробежек 65/2 | 19 |
1 пробежек 66/2 | 20 |
3 пробежек 69/2 | 21 |
11 пробежек 80/2 | 22 |
5 пробежек 85/2 | 23 |
3 пробежек 88/2 | 24 |
12 пробежек 100/2 | 25 |
9 пробежек 109/2 | 26 |
3 пробежек 112/2 | 27 |
4 пробежек 116/2 | 28 |
7 пробежек 123/2 | 29 |
9 пробежек 132/2 | 30 |
10 пробежек 142/2 | 31 |
4 пробежек 146/2 | 32 |
14 пробежек 160/2 | 33 |
10 пробежек 170/2 | 34 |
11 пробежек 181/2 | 35 |
8 пробежек 189/3 | 36 |
7 пробежек 196/3 | 37 |
6 пробежек 202/3 | 38 |
9 пробежек 211/3 | 39 |
13 пробежек 224/3 | 40 |
5 пробежек 229/3 | 41 |
9 пробежек 238/3 | 42 |
15 пробежек 253/3 | 43 |
7 пробежек 260/4 | 44 |
14 пробежек 274/4 | 45 |
9 пробежек 283/4 | 46 |
14 пробежек 297/4 | 47 |
26 пробежек 323/4 | 48 |
13 пробежек 336/5 | 49 |
13 пробежек 349/5 | 50 |
Быстрые события