
Уганда. T20
Bujjagali Rafters
221/3 : 0/0 (0.0)
Itanda Kayakers
Фахад Мутагана | 1 - 92 |
Робинсон Обуя | 2 - 129 |
Олипа Джеральд | 3 - 221 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робинсон Обуя | 39 | 28 | 1 | 3 | 139.29 |
Фахад Мутагана | 52 | 27 | 5 | 4 | 192.59 |
Олипа Джеральд | 82 | 44 | 7 | 6 | 186.36 |
Кэлвин Ватува | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 |
Джозеф Багума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Роберт Аджуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричард Сохера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фред Ачелам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джума Миядзи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даниэль Питти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Юнуси Совоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 15 | ||||
Тотал | 221 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
9 пробежек 17/0 | 2 |
12 пробежек 29/0 | 3 |
15 пробежек 44/0 | 4 |
22 пробежек 66/0 | 5 |
13 пробежек 79/0 | 6 |
6 пробежек 85/0 | 7 |
13 пробежек 98/1 | 8 |
11 пробежек 109/1 | 9 |
14 пробежек 123/1 | 10 |
6 пробежек 129/1 | 11 |
4 пробежек 133/2 | 12 |
7 пробежек 140/2 | 13 |
11 пробежек 151/2 | 14 |
9 пробежек 160/2 | 15 |
12 пробежек 172/2 | 16 |
14 пробежек 186/2 | 17 |
13 пробежек 199/2 | 18 |
14 пробежек 213/2 | 19 |
8 пробежек 221/3 | 20 |
Основная игра